全國服務熱線
1732949139617329491396
序號 | 項目 | 技術指標 | ||
1 | 顏色 | 黑、灰、白等 | ||
2 | 下垂度 | 垂直放置(mm) | ≤1 | |
水平放置 | 不變形 | |||
3 | 擠出性(s) | ≤5 | ||
4 | 表干時間(h) | ≤2 | ||
5 | 硬度(Shore A) | 30-60 | ||
6 | 拉伸粘結性 | 拉伸粘結強度(MPa) | 標準條件 | ≥0.80 |
90℃ | ≥0.60 | |||
-30℃ | ≥0.80 | |||
浸水后 | ≥0.60 | |||
水-紫外線光照300h | ≥0.60 | |||
粘結破壞面積(%) | ≤5 | |||
23℃最大拉伸強度時伸長率(%) | ≥100 | |||
7 | 阻燃等級 | FV-0 | ||
8 | 氧化指數(%) | ≥40 | ||
9 | 固化時間(25℃,RH50%)(d) | 7 |
友情鏈接: 阿克魯